Стандартная планировка парной и предбанника. Возможно различное расположение окон и дверей по желанию Заказчика.
Комплектация бани размером 2,45 * 5 | Эконом | Стандарт | Оптимум | Люкс |
Цена | 328 000 руб. | 360 000 руб. | 387 000 руб. | 419 000 руб. |
Отделка парной- липа категории A/В/С | С | В | А | |
Отделка парной — сосна категории А/В/С | В | |||
Отделка стен сосновой вагонкой категории А/В/С | С | С | В | А |
Входная дверь массив сосны отделанной с наружи сосновой вагонкой категории А /В/С/ | С | С | В | Металлопласт. |
Дверь в парилку массив сосны отделанной со стороны парилки липовой вагонкой Категории А/В | С | С | В | Стеклянная для саун |
Лавочка в предбаннике | * | * | ||
Полоки в парилке категории А/В/С | С | С | В | А |
Решётка на пол в парилке | * | |||
Печь «Ермак Элит» | * | |||
Печь «Ермак Классик» | * | * | * | . |
Решётка для камней | * | |||
Камни «Габродиабаз» 60 кг. | * | |||
Печь встроенная т.е топка со стороны предбанника | * | * | * | |
Топка со стороны парилки | * | |||
Дымоход из нержавеющей стали | * | |||
Дымоход из оцинкованной стали | * | * | * | |
Бак для горячей воды на 60/40/20 литров из нержавеющей стали | 40 | 60 | ||
Утеплитель стен по всему периметру бани | * | * | ||
Утеплитель парилки | * | * | * | * |
Утеплитель в полах | * | * | ||
Влагостойкая фанера в парилке оборудованная трапом для слива воды | * | * | * | |
Электропроводка, лампы освещения, выключатели, розетка, распределительная коробка, автомат 10 А | * | |||
Полы в предбаннике из доски 24 мм / 36 мм | 24 | 24 | 24 | 36 |
Обработка антисептиком снаружи | * |
Дополнительно, если не включено в комплектацию: Пропитка антисептиком снаружи – 9 800 р., дверь металлопластиковая стекло -12 300 р., дверь в парилку стекло – 6 700р., отделка парной липой категории А – 5 600р., козырёк над входом – 2 600 р., столик складной – 3 900 р., табуретка – 1200 р.